普通石英晶体振荡器 (SPXO)

Series Dimensions
(mm)
Output Type Supply Voltage Frequency Range Product Spec. RoHS Test Data
D1SX 2.0*1.6*0.8 C-MOS 1.8V 2.8V 3.3V 1~80MHz
D2SX 2.5*2.0*0.9 C-MOS 1.2V 1.8V 2.8V 3.3V 1~125MHz
D3SX 3.2*2.5*1.2 C-MOS 1.8V 2.8V 3.3V 1~156.25MHz
D5SX 5.0*3.2*1.3 C-MOS 1.8V 2.8V 3.3V 1~156.25MHz
D7SX 7.0*5.0*1.5 C-MOS 1.8V 2.8V 3.3V 1~156.25MHz

差分型石英晶体振荡器 (LVPECL/LVDS/HCSL)

Series Dimensions
(mm)
Output Type Supply Voltage Frequency Range Product Spec. RoHS Test Data
D3SP 3.2*2.5*1.2 LV-PECL 2.5V 3.3V 25~212.5MHz
D5SP 5.0*3.2*1.3 LV-PECL 2.5V 3.3V 25~156.25MHz
D7SP 7.0*5.0*1.8 LV-PECL 2.5V 3.3V 25~156.25MHz
D3ST 3.2*2.5*1.2 LVDS 2.5V 3.3V 25~212.5MHz
D5ST 5.0*3.2*1.3 LVDS 2.5V 3.3V 25~156.25MHz
D7ST 7.0*5.0*1.8 LVDS 2.5V 3.3V 25~156.25MHz
D3SL 3.2*2.5*1.2 HCSL 2.5V 3.3V 25~212.5MHz
D5SL 5.0*3.2*1.3 HCSL 2.5V 3.3V 25~156.25MHz
D7SL 7.0*5.0*1.8 HCSL 2.5V 3.3V 25~156.25MHz

压控石英晶体振荡器 (VCXO)

Series Dimensions
(mm)
Output Type Supply Voltage Frequency Range Product Spec. RoHS Test Data
D3SV 3.2*2.5*1.2 C-MOS 3.3V 1.75~61.44MHz
D5SV 5.0*3.2*1.3 C-MOS 3.3V 1.75~54MHz
D7SV 7.0*5.0*1.8 C-MOS 3.3V 1.75~54MHz

kHz Oscillators

Series Dimensions
(mm)
Output Type Supply Voltage Frequency Range Product Spec. RoHS Test Data
D1SX 2.0*1.6*0.8 C-MOS 1.8V 2.5V 3.3V 32.768 kHz
D2SX 2.5*2.0*0.9 C-MOS 1.8V 2.5V 3.3V 32.768 kHz
D3SX 3.2*2.5*1.2 C-MOS 1.8V 2.5V 3.3V 32.768 kHz
D5SX 5.0*3.2*1.3 C-MOS 1.8V 2.5V 3.3V 32.768 kHz

温度补偿型晶体振荡器(TCXO)

Series Dimensions
(mm)
Output Type Supply Voltage Frequency Range Product Spec. RoHS Test Data
G16TC
G16VT
1.6*1.2*0.55 Clipped Sine Wave 1.8V 2.8V 3.3V 9.6~52MHz
G21TC
G21VT
2.0*1.6*0.8 Clipped Sine Wave 1.8V 2.8V 3.3V 9.6~52MHz
G22TC
G22VT
2.5*2.0*0.8 Clipped Sine Wave 1.8V 2.8V 3.3V 9.6~52MHz
G32TC
G32VT
3.2*2.5*1.0 Clipped Sine Wave 1.8V 2.8V 3.3V 9.6~52MHz
关闭

建议您使用以下浏览器观看本网站,
以获得最佳浏览效果。

要下载浏览器,请直接点击以下: