最適な閲覧効果を得る為、以下のブラウザを使用してWebサイトを見ることをお勧めします。
ブラウザをダウンロードするには、以下を直接クリックしてください
アプリケーション/
自動車
電気自動車やスマート自動車の急速な発展に伴い、自動車用周波数デバイスのニーズは倍増しています、Hosonicは信頼性の高い製品で安全を根底から支えています。
AEC-Q 200規格に満足した製品を提供することができます。詳細に関しては、お問い合わせください。
Application | Products | Dimensions (mm) | Series |
Smart Cockpit | MHz Crystal Units | 2.0*1.6*0.50 | E1SB |
2.5*2.0*0.65 | E2SB | ||
3.2*2.5*0.75 | E3SB | ||
Crystal Oscillator (CMOS Output) | 3.2*2.5*1.2 | D3SX | |
kHz Crystal Units | 3.2*1.5*0.80 | ETST | |
TPMS | MHz Crystal Units | 2.0*1.6*0.50 | E1SB |
Wireless Key | MHz Crystal Units | 2.0*1.6*0.50 | E1SB |
Temperature Sensing Crystal Units | 2.0*1.6*0.8 | T1SB | |
Data Recorder | MHz Crystal Units | 3.2*2.5*0.75 | E3SB |
kHz Crystal Units | 3.2*1.5*0.80 | ETST |
↑
關閉