最適な閲覧効果を得る為、以下のブラウザを使用してWebサイトを見ることをお勧めします。
ブラウザをダウンロードするには、以下を直接クリックしてください
アプリケーション/
産業
社会の情報化に伴い、主要な業界の重要な業務は益々産業制御機器に依存しており、産業の自動化実現のためにはクロックが無くてはならないものとなっています。Hosonicはこの分野で幅広い製品を提供し、産業制御機器の効率的な運行をサポートしています。
Application | Products | Dimensions (mm) | Series |
Point of Sales | MHz Crystal Units | 2.0*1.6*0.50 | E1SB |
2.5*2.0*0.65 | E2SB | ||
3.2*2.5*0.75 | E3SB | ||
kHz Crystal Units | 3.2*1.5*0.80 | ETST | |
Industrial Computing | MHz Crystal Units | 2.0*1.6*0.50 | E1SB |
2.5*2.0*0.65 | E2SB | ||
3.2*2.5*0.75 | E3SB | ||
3.2*2.5*0.90 | E3FB | ||
kHz Crystal Units | 3.2*1.5*0.80 | ETST | |
Crystal Oscillator (LVPECL/LVDS/HCSL Output) | 3.2*2.5*1.2 | D3SL | |
3.2*2.5*1.2 | D3ST | ||
Photovoltaic module | MHz Crystal Units | 2.5*2.0*0.65 | E2SB |
3.2*2.5*0.75 | E3SB | ||
Crystal Oscillator (CMOS Output) | 2.5*2.0*0.9 | D2SX | |
3.2*2.5*1.2 | D3SX | ||
kHz Crystal Units | 3.2*1.5*0.80 | ETST | |
Accumulation system | MHz Crystal Units | 3.2*2.5*0.75 | E3SB |
5.0*3.2*0.90 | E5SB | ||
kHz Crystal Units | 3.2*1.5*0.80 | ETST |
↑
關閉