最適な閲覧効果を得る為、以下のブラウザを使用してWebサイトを見ることをお勧めします。
ブラウザをダウンロードするには、以下を直接クリックしてください
アプリケーション/
通信
5 G、6 G、AIoTの時代において、各デバイスはより高速で、より低い遅延伝送性能を求められています。Hosonicは正確で、環境温度の要求を満たす高精度で高品質の周波数制御部品を提供し、顧客が次世代製品の設計において力になれるように努めて参ります。
Application | Products | Dimensions (mm) | Series |
Base Station | MHz Crystal Units | 2.5*2.0*0.65 | E2SB |
3.2*2.5*0.75 | E3SB | ||
Crystal Oscillators (CMOS Output) | 2.5*2.0*0.9 | D2SX | |
3.2*2.5*1.2 | D3SX | ||
Crystal Oscillators (LVPECL/LVDS/HCSL Output) | 3.2*2.5*1.2 | D3SP | |
7.0*5.0*1.8 | D7SP | ||
Customer Premise Equipment | MHz Crystal Units | 1.6*1.2*0.37 | ETSB |
2.0*1.6*0.50 | E1SB | ||
2.5*2.0*0.65 | E2SB | ||
3.2*2.5*0.75 | E3SB | ||
Crystal Oscillators (CMOS Output) | 2.0*1.6*0.8 | D1SX | |
2.5*2.0*0.9 | D2SX | ||
3.2*2.5*1.2 | D3SX | ||
Temperature Sensing Crystal Units | 1.6*1.2*0.65 | TTSB | |
2.5*2.0*1.0 | T2SB |
↑
關閉